Open Mandates
Liquidity programs distributed by Yield Network for chains, asset managers, and tokenized products. Summary terms are public. Full terms and documents open to eligible allocators after eligibility review.
| ID | Mandate | Exposure | Curator / Manager | Chain | Yield | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YN-2026-127 | DAWN | — | Terms via Yield NetworkTerms for Yield Network-registered wallets. Register to receive them. Target | $30M | ||
| YN-2026-122 | Tori Finance · 3 deployments | RockawayX Curator | — | — | ||
| YN-2026-123 | Tori Finance | RockawayX Curator | Terms via Yield NetworkTerms for Yield Network-allocated LPs. Request access to view. Projected | $25M | ||
| YN-2026-124 | Tori Finance | RockawayX Curator | Terms via Yield NetworkTerms for Yield Network-allocated LPs. Request access to view. Projected | — | ||
| YN-2026-125 | Tori Finance | — | Terms via Yield NetworkTerms for Yield Network-allocated LPs. Request access to view. Variable | — | ||
| YN-2026-126 | Bitwise | Bitwise Manager | Terms via Yield NetworkTerms for Yield Network-allocated LPs. Request access to view. Variable | $40M | ||
| YN-2026-128 | infiniFi | infiniFi Manager | Terms via Yield NetworkTerms for Yield Network-registered wallets. Register to receive them. Variable | $20M | ||
| YN-2026-129 | Zoth | BlackOpal Manager | Terms via Yield NetworkTerms for Yield Network-registered wallets. Register to receive them. Target | $30M | ||
| YN-2026-130 | Zivoe | Zivoe Manager | Terms via Yield NetworkTerms for Yield Network-registered wallets. Register to receive them. Target | $10M | ||
| YN-2026-131 | Salt Markets | SALT Management Manager | 12% APR Target | $10M | ||
| YN-2026-132 | Pelican Investments | Pelican Investment Advisors Manager | 10.10% APY Target | — | ||
| YN-2026-118 | Syntetika | Tulipa Capital Curator | 6–10% APR Projected | $25M | ||
| YN-2026-119 | Ember Protocol · Securitize | Neuberger Berman Manager | Terms via Yield Network8.02% APY·TargetBonus APYRate boost, Sui+1%Bonus APYRate boost, Ethereum+0.5%Up to $10M per chain. 3-month initial term. Target | $20M | ||
| YN-2026-117 | Hilbert Group | Hilbert Finance Curator | Terms via Yield Network6–8% APY·TargetBonus APYRate boost+2%Applies to the first $15M of Yield Network-allocated deposits. Target | $15M |
Rates and program sizes as published by each issuer. Past programs are not indicative of future results.